1 | /* A Bison parser, made by GNU Bison 2.7.12-4996. */ |
---|
2 | |
---|
3 | /* Skeleton implementation for Bison LALR(1) parsers in C++ |
---|
4 | |
---|
5 | Copyright (C) 2002-2013 Free Software Foundation, Inc. |
---|
6 | |
---|
7 | This program is free software: you can redistribute it and/or modify |
---|
8 | it under the terms of the GNU General Public License as published by |
---|
9 | the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or |
---|
10 | (at your option) any later version. |
---|
11 | |
---|
12 | This program is distributed in the hope that it will be useful, |
---|
13 | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of |
---|
14 | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the |
---|
15 | GNU General Public License for more details. |
---|
16 | |
---|
17 | You should have received a copy of the GNU General Public License |
---|
18 | along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */ |
---|
19 | |
---|
20 | /* As a special exception, you may create a larger work that contains |
---|
21 | part or all of the Bison parser skeleton and distribute that work |
---|
22 | under terms of your choice, so long as that work isn't itself a |
---|
23 | parser generator using the skeleton or a modified version thereof |
---|
24 | as a parser skeleton. Alternatively, if you modify or redistribute |
---|
25 | the parser skeleton itself, you may (at your option) remove this |
---|
26 | special exception, which will cause the skeleton and the resulting |
---|
27 | Bison output files to be licensed under the GNU General Public |
---|
28 | License without this special exception. |
---|
29 | |
---|
30 | This special exception was added by the Free Software Foundation in |
---|
31 | version 2.2 of Bison. */ |
---|
32 | |
---|
33 | // Take the name prefix into account. |
---|
34 | #define yylex lollex |
---|
35 | |
---|
36 | /* First part of user declarations. */ |
---|
37 | /* Line 283 of lalr1.cc */ |
---|
38 | #line 1 "gpu/lolfx-parser.y" |
---|
39 | |
---|
40 | // |
---|
41 | // Lol Engine |
---|
42 | // |
---|
43 | // Copyright: (c) 2010-2013 Sam Hocevar <sam@hocevar.net> |
---|
44 | // This program is free software; you can redistribute it and/or |
---|
45 | // modify it under the terms of the Do What The Fuck You Want To |
---|
46 | // Public License, Version 2, as published by Sam Hocevar. See |
---|
47 | // http://www.wtfpl.net/ for more details. |
---|
48 | // |
---|
49 | |
---|
50 | #if defined HAVE_CONFIG_H |
---|
51 | # include "config.h" |
---|
52 | #endif |
---|
53 | |
---|
54 | #include "core.h" |
---|
55 | |
---|
56 | #include <string> |
---|
57 | |
---|
58 | /* HACK: workaround for Bison who insists on using exceptions */ |
---|
59 | #define try if (true) |
---|
60 | #define catch(...) if (false) |
---|
61 | #define throw (void)0 |
---|
62 | |
---|
63 | /* Line 283 of lalr1.cc */ |
---|
64 | #line 65 "generated/lolfx-parser.cpp" |
---|
65 | |
---|
66 | |
---|
67 | #include "lolfx-parser.h" |
---|
68 | |
---|
69 | /* User implementation prologue. */ |
---|
70 | /* Line 289 of lalr1.cc */ |
---|
71 | #line 245 "gpu/lolfx-parser.y" |
---|
72 | |
---|
73 | #include "gpu/lolfx-compiler.h" |
---|
74 | |
---|
75 | #undef yylex |
---|
76 | #define yylex mc.m_lexer->lex |
---|
77 | |
---|
78 | /* Line 289 of lalr1.cc */ |
---|
79 | #line 80 "generated/lolfx-parser.cpp" |
---|
80 | |
---|
81 | |
---|
82 | # ifndef YY_NULL |
---|
83 | # if defined __cplusplus && 201103L <= __cplusplus |
---|
84 | # define YY_NULL nullptr |
---|
85 | # else |
---|
86 | # define YY_NULL 0 |
---|
87 | # endif |
---|
88 | # endif |
---|
89 | |
---|
90 | #ifndef YY_ |
---|
91 | # if defined YYENABLE_NLS && YYENABLE_NLS |
---|
92 | # if ENABLE_NLS |
---|
93 | # include <libintl.h> /* FIXME: INFRINGES ON USER NAME SPACE */ |
---|
94 | # define YY_(msgid) dgettext ("bison-runtime", msgid) |
---|
95 | # endif |
---|
96 | # endif |
---|
97 | # ifndef YY_ |
---|
98 | # define YY_(msgid) msgid |
---|
99 | # endif |
---|
100 | #endif |
---|
101 | |
---|
102 | #define YYRHSLOC(Rhs, K) ((Rhs)[K]) |
---|
103 | /* YYLLOC_DEFAULT -- Set CURRENT to span from RHS[1] to RHS[N]. |
---|
104 | If N is 0, then set CURRENT to the empty location which ends |
---|
105 | the previous symbol: RHS[0] (always defined). */ |
---|
106 | |
---|
107 | # ifndef YYLLOC_DEFAULT |
---|
108 | # define YYLLOC_DEFAULT(Current, Rhs, N) \ |
---|
109 | do \ |
---|
110 | if (N) \ |
---|
111 | { \ |
---|
112 | (Current).begin = YYRHSLOC (Rhs, 1).begin; \ |
---|
113 | (Current).end = YYRHSLOC (Rhs, N).end; \ |
---|
114 | } \ |
---|
115 | else \ |
---|
116 | { \ |
---|
117 | (Current).begin = (Current).end = YYRHSLOC (Rhs, 0).end; \ |
---|
118 | } \ |
---|
119 | while (/*CONSTCOND*/ false) |
---|
120 | # endif |
---|
121 | |
---|
122 | |
---|
123 | /* Suppress unused-variable warnings by "using" E. */ |
---|
124 | #define YYUSE(e) ((void) (e)) |
---|
125 | |
---|
126 | /* Enable debugging if requested. */ |
---|
127 | #if YYDEBUG |
---|
128 | |
---|
129 | /* A pseudo ostream that takes yydebug_ into account. */ |
---|
130 | # define YYCDEBUG if (yydebug_) (*yycdebug_) |
---|
131 | |
---|
132 | # define YY_SYMBOL_PRINT(Title, Type, Value, Location) \ |
---|
133 | do { \ |
---|
134 | if (yydebug_) \ |
---|
135 | { \ |
---|
136 | *yycdebug_ << Title << ' '; \ |
---|
137 | yy_symbol_print_ ((Type), (Value), (Location)); \ |
---|
138 | *yycdebug_ << std::endl; \ |
---|
139 | } \ |
---|
140 | } while (false) |
---|
141 | |
---|
142 | # define YY_REDUCE_PRINT(Rule) \ |
---|
143 | do { \ |
---|
144 | if (yydebug_) \ |
---|
145 | yy_reduce_print_ (Rule); \ |
---|
146 | } while (false) |
---|
147 | |
---|
148 | # define YY_STACK_PRINT() \ |
---|
149 | do { \ |
---|
150 | if (yydebug_) \ |
---|
151 | yystack_print_ (); \ |
---|
152 | } while (false) |
---|
153 | |
---|
154 | #else /* !YYDEBUG */ |
---|
155 | |
---|
156 | # define YYCDEBUG if (false) std::cerr |
---|
157 | # define YY_SYMBOL_PRINT(Title, Type, Value, Location) YYUSE(Type) |
---|
158 | # define YY_REDUCE_PRINT(Rule) static_cast<void>(0) |
---|
159 | # define YY_STACK_PRINT() static_cast<void>(0) |
---|
160 | |
---|
161 | #endif /* !YYDEBUG */ |
---|
162 | |
---|
163 | #define yyerrok (yyerrstatus_ = 0) |
---|
164 | #define yyclearin (yychar = yyempty_) |
---|
165 | |
---|
166 | #define YYACCEPT goto yyacceptlab |
---|
167 | #define YYABORT goto yyabortlab |
---|
168 | #define YYERROR goto yyerrorlab |
---|
169 | #define YYRECOVERING() (!!yyerrstatus_) |
---|
170 | |
---|
171 | |
---|
172 | namespace lol { |
---|
173 | /* Line 357 of lalr1.cc */ |
---|
174 | #line 175 "generated/lolfx-parser.cpp" |
---|
175 | |
---|
176 | /* Return YYSTR after stripping away unnecessary quotes and |
---|
177 | backslashes, so that it's suitable for yyerror. The heuristic is |
---|
178 | that double-quoting is unnecessary unless the string contains an |
---|
179 | apostrophe, a comma, or backslash (other than backslash-backslash). |
---|
180 | YYSTR is taken from yytname. */ |
---|
181 | std::string |
---|
182 | LolFxParser::yytnamerr_ (const char *yystr) |
---|
183 | { |
---|
184 | if (*yystr == '"') |
---|
185 | { |
---|
186 | std::string yyr = ""; |
---|
187 | char const *yyp = yystr; |
---|
188 | |
---|
189 | for (;;) |
---|
190 | switch (*++yyp) |
---|
191 | { |
---|
192 | case '\'': |
---|
193 | case ',': |
---|
194 | goto do_not_strip_quotes; |
---|
195 | |
---|
196 | case '\\': |
---|
197 | if (*++yyp != '\\') |
---|
198 | goto do_not_strip_quotes; |
---|
199 | /* Fall through. */ |
---|
200 | default: |
---|
201 | yyr += *yyp; |
---|
202 | break; |
---|
203 | |
---|
204 | case '"': |
---|
205 | return yyr; |
---|
206 | } |
---|
207 | do_not_strip_quotes: ; |
---|
208 | } |
---|
209 | |
---|
210 | return yystr; |
---|
211 | } |
---|
212 | |
---|
213 | |
---|
214 | /// Build a parser object. |
---|
215 | LolFxParser::LolFxParser (class LolFxCompiler& mc_yyarg) |
---|
216 | : |
---|
217 | #if YYDEBUG |
---|
218 | yydebug_ (false), |
---|
219 | yycdebug_ (&std::cerr), |
---|
220 | #endif |
---|
221 | mc (mc_yyarg) |
---|
222 | { |
---|
223 | } |
---|
224 | |
---|
225 | LolFxParser::~LolFxParser () |
---|
226 | { |
---|
227 | } |
---|
228 | |
---|
229 | #if YYDEBUG |
---|
230 | /*--------------------------------. |
---|
231 | | Print this symbol on YYOUTPUT. | |
---|
232 | `--------------------------------*/ |
---|
233 | |
---|
234 | inline void |
---|
235 | LolFxParser::yy_symbol_value_print_ (int yytype, |
---|
236 | const semantic_type* yyvaluep, const location_type* yylocationp) |
---|
237 | { |
---|
238 | YYUSE (yylocationp); |
---|
239 | YYUSE (yyvaluep); |
---|
240 | std::ostream& yyo = debug_stream (); |
---|
241 | std::ostream& yyoutput = yyo; |
---|
242 | YYUSE (yyoutput); |
---|
243 | YYUSE (yytype); |
---|
244 | } |
---|
245 | |
---|
246 | |
---|
247 | void |
---|
248 | LolFxParser::yy_symbol_print_ (int yytype, |
---|
249 | const semantic_type* yyvaluep, const location_type* yylocationp) |
---|
250 | { |
---|
251 | *yycdebug_ << (yytype < yyntokens_ ? "token" : "nterm") |
---|
252 | << ' ' << yytname_[yytype] << " (" |
---|
253 | << *yylocationp << ": "; |
---|
254 | yy_symbol_value_print_ (yytype, yyvaluep, yylocationp); |
---|
255 | *yycdebug_ << ')'; |
---|
256 | } |
---|
257 | #endif |
---|
258 | |
---|
259 | void |
---|
260 | LolFxParser::yydestruct_ (const char* yymsg, |
---|
261 | int yytype, semantic_type* yyvaluep, location_type* yylocationp) |
---|
262 | { |
---|
263 | YYUSE (yylocationp); |
---|
264 | YYUSE (yymsg); |
---|
265 | YYUSE (yyvaluep); |
---|
266 | |
---|
267 | if (yymsg) |
---|
268 | YY_SYMBOL_PRINT (yymsg, yytype, yyvaluep, yylocationp); |
---|
269 | |
---|
270 | YYUSE (yytype); |
---|
271 | } |
---|
272 | |
---|
273 | void |
---|
274 | LolFxParser::yypop_ (unsigned int n) |
---|
275 | { |
---|
276 | yystate_stack_.pop (n); |
---|
277 | yysemantic_stack_.pop (n); |
---|
278 | yylocation_stack_.pop (n); |
---|
279 | } |
---|
280 | |
---|
281 | #if YYDEBUG |
---|
282 | std::ostream& |
---|
283 | LolFxParser::debug_stream () const |
---|
284 | { |
---|
285 | return *yycdebug_; |
---|
286 | } |
---|
287 | |
---|
288 | void |
---|
289 | LolFxParser::set_debug_stream (std::ostream& o) |
---|
290 | { |
---|
291 | yycdebug_ = &o; |
---|
292 | } |
---|
293 | |
---|
294 | |
---|
295 | LolFxParser::debug_level_type |
---|
296 | LolFxParser::debug_level () const |
---|
297 | { |
---|
298 | return yydebug_; |
---|
299 | } |
---|
300 | |
---|
301 | void |
---|
302 | LolFxParser::set_debug_level (debug_level_type l) |
---|
303 | { |
---|
304 | yydebug_ = l; |
---|
305 | } |
---|
306 | #endif |
---|
307 | |
---|
308 | inline bool |
---|
309 | LolFxParser::yy_pact_value_is_default_ (int yyvalue) |
---|
310 | { |
---|
311 | return yyvalue == yypact_ninf_; |
---|
312 | } |
---|
313 | |
---|
314 | inline bool |
---|
315 | LolFxParser::yy_table_value_is_error_ (int yyvalue) |
---|
316 | { |
---|
317 | return yyvalue == yytable_ninf_; |
---|
318 | } |
---|
319 | |
---|
320 | int |
---|
321 | LolFxParser::parse () |
---|
322 | { |
---|
323 | /// Lookahead and lookahead in internal form. |
---|
324 | int yychar = yyempty_; |
---|
325 | int yytoken = 0; |
---|
326 | |
---|
327 | // State. |
---|
328 | int yyn; |
---|
329 | int yylen = 0; |
---|
330 | int yystate = 0; |
---|
331 | |
---|
332 | // Error handling. |
---|
333 | int yynerrs_ = 0; |
---|
334 | int yyerrstatus_ = 0; |
---|
335 | |
---|
336 | /// Semantic value of the lookahead. |
---|
337 | static semantic_type yyval_default; |
---|
338 | semantic_type yylval = yyval_default; |
---|
339 | /// Location of the lookahead. |
---|
340 | location_type yylloc; |
---|
341 | /// The locations where the error started and ended. |
---|
342 | location_type yyerror_range[3]; |
---|
343 | |
---|
344 | /// $$. |
---|
345 | semantic_type yyval; |
---|
346 | /// @$. |
---|
347 | location_type yyloc; |
---|
348 | |
---|
349 | int yyresult; |
---|
350 | |
---|
351 | // FIXME: This shoud be completely indented. It is not yet to |
---|
352 | // avoid gratuitous conflicts when merging into the master branch. |
---|
353 | try |
---|
354 | { |
---|
355 | YYCDEBUG << "Starting parse" << std::endl; |
---|
356 | |
---|
357 | |
---|
358 | /* Initialize the stacks. The initial state will be pushed in |
---|
359 | yynewstate, since the latter expects the semantical and the |
---|
360 | location values to have been already stored, initialize these |
---|
361 | stacks with a primary value. */ |
---|
362 | yystate_stack_.clear (); |
---|
363 | yysemantic_stack_.clear (); |
---|
364 | yylocation_stack_.clear (); |
---|
365 | yysemantic_stack_.push (yylval); |
---|
366 | yylocation_stack_.push (yylloc); |
---|
367 | |
---|
368 | /* New state. */ |
---|
369 | yynewstate: |
---|
370 | yystate_stack_.push (yystate); |
---|
371 | YYCDEBUG << "Entering state " << yystate << std::endl; |
---|
372 | |
---|
373 | /* Accept? */ |
---|
374 | if (yystate == yyfinal_) |
---|
375 | goto yyacceptlab; |
---|
376 | |
---|
377 | goto yybackup; |
---|
378 | |
---|
379 | /* Backup. */ |
---|
380 | yybackup: |
---|
381 | |
---|
382 | /* Try to take a decision without lookahead. */ |
---|
383 | yyn = yypact_[yystate]; |
---|
384 | if (yy_pact_value_is_default_ (yyn)) |
---|
385 | goto yydefault; |
---|
386 | |
---|
387 | /* Read a lookahead token. */ |
---|
388 | if (yychar == yyempty_) |
---|
389 | { |
---|
390 | YYCDEBUG << "Reading a token: "; |
---|
391 | yychar = yylex (&yylval, &yylloc); |
---|
392 | } |
---|
393 | |
---|
394 | /* Convert token to internal form. */ |
---|
395 | if (yychar <= yyeof_) |
---|
396 | { |
---|
397 | yychar = yytoken = yyeof_; |
---|
398 | YYCDEBUG << "Now at end of input." << std::endl; |
---|
399 | } |
---|
400 | else |
---|
401 | { |
---|
402 | yytoken = yytranslate_ (yychar); |
---|
403 | YY_SYMBOL_PRINT ("Next token is", yytoken, &yylval, &yylloc); |
---|
404 | } |
---|
405 | |
---|
406 | /* If the proper action on seeing token YYTOKEN is to reduce or to |
---|
407 | detect an error, take that action. */ |
---|
408 | yyn += yytoken; |
---|
409 | if (yyn < 0 || yylast_ < yyn || yycheck_[yyn] != yytoken) |
---|
410 | goto yydefault; |
---|
411 | |
---|
412 | /* Reduce or error. */ |
---|
413 | yyn = yytable_[yyn]; |
---|
414 | if (yyn <= 0) |
---|
415 | { |
---|
416 | if (yy_table_value_is_error_ (yyn)) |
---|
417 | goto yyerrlab; |
---|
418 | yyn = -yyn; |
---|
419 | goto yyreduce; |
---|
420 | } |
---|
421 | |
---|
422 | /* Shift the lookahead token. */ |
---|
423 | YY_SYMBOL_PRINT ("Shifting", yytoken, &yylval, &yylloc); |
---|
424 | |
---|
425 | /* Discard the token being shifted. */ |
---|
426 | yychar = yyempty_; |
---|
427 | |
---|
428 | yysemantic_stack_.push (yylval); |
---|
429 | yylocation_stack_.push (yylloc); |
---|
430 | |
---|
431 | /* Count tokens shifted since error; after three, turn off error |
---|
432 | status. */ |
---|
433 | if (yyerrstatus_) |
---|
434 | --yyerrstatus_; |
---|
435 | |
---|
436 | yystate = yyn; |
---|
437 | goto yynewstate; |
---|
438 | |
---|
439 | /*-----------------------------------------------------------. |
---|
440 | | yydefault -- do the default action for the current state. | |
---|
441 | `-----------------------------------------------------------*/ |
---|
442 | yydefault: |
---|
443 | yyn = yydefact_[yystate]; |
---|
444 | if (yyn == 0) |
---|
445 | goto yyerrlab; |
---|
446 | goto yyreduce; |
---|
447 | |
---|
448 | /*-----------------------------. |
---|
449 | | yyreduce -- Do a reduction. | |
---|
450 | `-----------------------------*/ |
---|
451 | yyreduce: |
---|
452 | yylen = yyr2_[yyn]; |
---|
453 | /* If YYLEN is nonzero, implement the default value of the action: |
---|
454 | `$$ = $1'. Otherwise, use the top of the stack. |
---|
455 | |
---|
456 | Otherwise, the following line sets YYVAL to garbage. |
---|
457 | This behavior is undocumented and Bison |
---|
458 | users should not rely upon it. */ |
---|
459 | if (yylen) |
---|
460 | yyval = yysemantic_stack_[yylen - 1]; |
---|
461 | else |
---|
462 | yyval = yysemantic_stack_[0]; |
---|
463 | |
---|
464 | // Compute the default @$. |
---|
465 | { |
---|
466 | slice<location_type, location_stack_type> slice (yylocation_stack_, yylen); |
---|
467 | YYLLOC_DEFAULT (yyloc, slice, yylen); |
---|
468 | } |
---|
469 | |
---|
470 | // Perform the reduction. |
---|
471 | YY_REDUCE_PRINT (yyn); |
---|
472 | switch (yyn) |
---|
473 | { |
---|
474 | case 206: |
---|
475 | /* Line 664 of lalr1.cc */ |
---|
476 | #line 733 "gpu/lolfx-parser.y" |
---|
477 | { std::cout << "New tech " << std::endl; } |
---|
478 | break; |
---|
479 | |
---|
480 | case 207: |
---|
481 | /* Line 664 of lalr1.cc */ |
---|
482 | #line 741 "gpu/lolfx-parser.y" |
---|
483 | { std::cout << "New name " << (yysemantic_stack_[(1) - (1)].sval) << std::endl; } |
---|
484 | break; |
---|
485 | |
---|
486 | case 208: |
---|
487 | /* Line 664 of lalr1.cc */ |
---|
488 | #line 742 "gpu/lolfx-parser.y" |
---|
489 | { std::cout << "New name " << (yysemantic_stack_[(1) - (1)].sval) << std::endl; } |
---|
490 | break; |
---|
491 | |
---|
492 | case 211: |
---|
493 | /* Line 664 of lalr1.cc */ |
---|
494 | #line 755 "gpu/lolfx-parser.y" |
---|
495 | { std::cout << "New pass " << std::endl; } |
---|
496 | break; |
---|
497 | |
---|
498 | case 230: |
---|
499 | /* Line 664 of lalr1.cc */ |
---|
500 | #line 791 "gpu/lolfx-parser.y" |
---|
501 | { std::cout << "new shader" << std::endl; } |
---|
502 | break; |
---|
503 | |
---|
504 | |
---|
505 | /* Line 664 of lalr1.cc */ |
---|
506 | #line 507 "generated/lolfx-parser.cpp" |
---|
507 | default: |
---|
508 | break; |
---|
509 | } |
---|
510 | |
---|
511 | /* User semantic actions sometimes alter yychar, and that requires |
---|
512 | that yytoken be updated with the new translation. We take the |
---|
513 | approach of translating immediately before every use of yytoken. |
---|
514 | One alternative is translating here after every semantic action, |
---|
515 | but that translation would be missed if the semantic action |
---|
516 | invokes YYABORT, YYACCEPT, or YYERROR immediately after altering |
---|
517 | yychar. In the case of YYABORT or YYACCEPT, an incorrect |
---|
518 | destructor might then be invoked immediately. In the case of |
---|
519 | YYERROR, subsequent parser actions might lead to an incorrect |
---|
520 | destructor call or verbose syntax error message before the |
---|
521 | lookahead is translated. */ |
---|
522 | YY_SYMBOL_PRINT ("-> $$ =", yyr1_[yyn], &yyval, &yyloc); |
---|
523 | |
---|
524 | yypop_ (yylen); |
---|
525 | yylen = 0; |
---|
526 | YY_STACK_PRINT (); |
---|
527 | |
---|
528 | yysemantic_stack_.push (yyval); |
---|
529 | yylocation_stack_.push (yyloc); |
---|
530 | |
---|
531 | /* Shift the result of the reduction. */ |
---|
532 | yyn = yyr1_[yyn]; |
---|
533 | yystate = yypgoto_[yyn - yyntokens_] + yystate_stack_[0]; |
---|
534 | if (0 <= yystate && yystate <= yylast_ |
---|
535 | && yycheck_[yystate] == yystate_stack_[0]) |
---|
536 | yystate = yytable_[yystate]; |
---|
537 | else |
---|
538 | yystate = yydefgoto_[yyn - yyntokens_]; |
---|
539 | goto yynewstate; |
---|
540 | |
---|
541 | /*------------------------------------. |
---|
542 | | yyerrlab -- here on detecting error | |
---|
543 | `------------------------------------*/ |
---|
544 | yyerrlab: |
---|
545 | /* Make sure we have latest lookahead translation. See comments at |
---|
546 | user semantic actions for why this is necessary. */ |
---|
547 | yytoken = yytranslate_ (yychar); |
---|
548 | |
---|
549 | /* If not already recovering from an error, report this error. */ |
---|
550 | if (!yyerrstatus_) |
---|
551 | { |
---|
552 | ++yynerrs_; |
---|
553 | if (yychar == yyempty_) |
---|
554 | yytoken = yyempty_; |
---|
555 | error (yylloc, yysyntax_error_ (yystate, yytoken)); |
---|
556 | } |
---|
557 | |
---|
558 | yyerror_range[1] = yylloc; |
---|
559 | if (yyerrstatus_ == 3) |
---|
560 | { |
---|
561 | /* If just tried and failed to reuse lookahead token after an |
---|
562 | error, discard it. */ |
---|
563 | if (yychar <= yyeof_) |
---|
564 | { |
---|
565 | /* Return failure if at end of input. */ |
---|
566 | if (yychar == yyeof_) |
---|
567 | YYABORT; |
---|
568 | } |
---|
569 | else |
---|
570 | { |
---|
571 | yydestruct_ ("Error: discarding", yytoken, &yylval, &yylloc); |
---|
572 | yychar = yyempty_; |
---|
573 | } |
---|
574 | } |
---|
575 | |
---|
576 | /* Else will try to reuse lookahead token after shifting the error |
---|
577 | token. */ |
---|
578 | goto yyerrlab1; |
---|
579 | |
---|
580 | |
---|
581 | /*---------------------------------------------------. |
---|
582 | | yyerrorlab -- error raised explicitly by YYERROR. | |
---|
583 | `---------------------------------------------------*/ |
---|
584 | yyerrorlab: |
---|
585 | |
---|
586 | /* Pacify compilers like GCC when the user code never invokes |
---|
587 | YYERROR and the label yyerrorlab therefore never appears in user |
---|
588 | code. */ |
---|
589 | if (false) |
---|
590 | goto yyerrorlab; |
---|
591 | |
---|
592 | yyerror_range[1] = yylocation_stack_[yylen - 1]; |
---|
593 | /* Do not reclaim the symbols of the rule which action triggered |
---|
594 | this YYERROR. */ |
---|
595 | yypop_ (yylen); |
---|
596 | yylen = 0; |
---|
597 | yystate = yystate_stack_[0]; |
---|
598 | goto yyerrlab1; |
---|
599 | |
---|
600 | /*-------------------------------------------------------------. |
---|
601 | | yyerrlab1 -- common code for both syntax error and YYERROR. | |
---|
602 | `-------------------------------------------------------------*/ |
---|
603 | yyerrlab1: |
---|
604 | yyerrstatus_ = 3; /* Each real token shifted decrements this. */ |
---|
605 | |
---|
606 | for (;;) |
---|
607 | { |
---|
608 | yyn = yypact_[yystate]; |
---|
609 | if (!yy_pact_value_is_default_ (yyn)) |
---|
610 | { |
---|
611 | yyn += yyterror_; |
---|
612 | if (0 <= yyn && yyn <= yylast_ && yycheck_[yyn] == yyterror_) |
---|
613 | { |
---|
614 | yyn = yytable_[yyn]; |
---|
615 | if (0 < yyn) |
---|
616 | break; |
---|
617 | } |
---|
618 | } |
---|
619 | |
---|
620 | /* Pop the current state because it cannot handle the error token. */ |
---|
621 | if (yystate_stack_.height () == 1) |
---|
622 | YYABORT; |
---|
623 | |
---|
624 | yyerror_range[1] = yylocation_stack_[0]; |
---|
625 | yydestruct_ ("Error: popping", |
---|
626 | yystos_[yystate], |
---|
627 | &yysemantic_stack_[0], &yylocation_stack_[0]); |
---|
628 | yypop_ (); |
---|
629 | yystate = yystate_stack_[0]; |
---|
630 | YY_STACK_PRINT (); |
---|
631 | } |
---|
632 | |
---|
633 | yyerror_range[2] = yylloc; |
---|
634 | // Using YYLLOC is tempting, but would change the location of |
---|
635 | // the lookahead. YYLOC is available though. |
---|
636 | YYLLOC_DEFAULT (yyloc, yyerror_range, 2); |
---|
637 | yysemantic_stack_.push (yylval); |
---|
638 | yylocation_stack_.push (yyloc); |
---|
639 | |
---|
640 | /* Shift the error token. */ |
---|
641 | YY_SYMBOL_PRINT ("Shifting", yystos_[yyn], |
---|
642 | &yysemantic_stack_[0], &yylocation_stack_[0]); |
---|
643 | |
---|
644 | yystate = yyn; |
---|
645 | goto yynewstate; |
---|
646 | |
---|
647 | /* Accept. */ |
---|
648 | yyacceptlab: |
---|
649 | yyresult = 0; |
---|
650 | goto yyreturn; |
---|
651 | |
---|
652 | /* Abort. */ |
---|
653 | yyabortlab: |
---|
654 | yyresult = 1; |
---|
655 | goto yyreturn; |
---|
656 | |
---|
657 | yyreturn: |
---|
658 | if (yychar != yyempty_) |
---|
659 | { |
---|
660 | /* Make sure we have latest lookahead translation. See comments |
---|
661 | at user semantic actions for why this is necessary. */ |
---|
662 | yytoken = yytranslate_ (yychar); |
---|
663 | yydestruct_ ("Cleanup: discarding lookahead", yytoken, &yylval, |
---|
664 | &yylloc); |
---|
665 | } |
---|
666 | |
---|
667 | /* Do not reclaim the symbols of the rule which action triggered |
---|
668 | this YYABORT or YYACCEPT. */ |
---|
669 | yypop_ (yylen); |
---|
670 | while (1 < yystate_stack_.height ()) |
---|
671 | { |
---|
672 | yydestruct_ ("Cleanup: popping", |
---|
673 | yystos_[yystate_stack_[0]], |
---|
674 | &yysemantic_stack_[0], |
---|
675 | &yylocation_stack_[0]); |
---|
676 | yypop_ (); |
---|
677 | } |
---|
678 | |
---|
679 | return yyresult; |
---|
680 | } |
---|
681 | catch (...) |
---|
682 | { |
---|
683 | YYCDEBUG << "Exception caught: cleaning lookahead and stack" |
---|
684 | << std::endl; |
---|
685 | // Do not try to display the values of the reclaimed symbols, |
---|
686 | // as their printer might throw an exception. |
---|
687 | if (yychar != yyempty_) |
---|
688 | { |
---|
689 | /* Make sure we have latest lookahead translation. See |
---|
690 | comments at user semantic actions for why this is |
---|
691 | necessary. */ |
---|
692 | yytoken = yytranslate_ (yychar); |
---|
693 | yydestruct_ (YY_NULL, yytoken, &yylval, &yylloc); |
---|
694 | } |
---|
695 | |
---|
696 | while (1 < yystate_stack_.height ()) |
---|
697 | { |
---|
698 | yydestruct_ (YY_NULL, |
---|
699 | yystos_[yystate_stack_[0]], |
---|
700 | &yysemantic_stack_[0], |
---|
701 | &yylocation_stack_[0]); |
---|
702 | yypop_ (); |
---|
703 | } |
---|
704 | throw; |
---|
705 | } |
---|
706 | } |
---|
707 | |
---|
708 | // Generate an error message. |
---|
709 | std::string |
---|
710 | LolFxParser::yysyntax_error_ (int yystate, int yytoken) |
---|
711 | { |
---|
712 | std::string yyres; |
---|
713 | // Number of reported tokens (one for the "unexpected", one per |
---|
714 | // "expected"). |
---|
715 | size_t yycount = 0; |
---|
716 | // Its maximum. |
---|
717 | enum { YYERROR_VERBOSE_ARGS_MAXIMUM = 5 }; |
---|
718 | // Arguments of yyformat. |
---|
719 | char const *yyarg[YYERROR_VERBOSE_ARGS_MAXIMUM]; |
---|
720 | |
---|
721 | /* There are many possibilities here to consider: |
---|
722 | - If this state is a consistent state with a default action, then |
---|
723 | the only way this function was invoked is if the default action |
---|
724 | is an error action. In that case, don't check for expected |
---|
725 | tokens because there are none. |
---|
726 | - The only way there can be no lookahead present (in yytoken) is |
---|
727 | if this state is a consistent state with a default action. |
---|
728 | Thus, detecting the absence of a lookahead is sufficient to |
---|
729 | determine that there is no unexpected or expected token to |
---|
730 | report. In that case, just report a simple "syntax error". |
---|
731 | - Don't assume there isn't a lookahead just because this state is |
---|
732 | a consistent state with a default action. There might have |
---|
733 | been a previous inconsistent state, consistent state with a |
---|
734 | non-default action, or user semantic action that manipulated |
---|
735 | yychar. |
---|
736 | - Of course, the expected token list depends on states to have |
---|
737 | correct lookahead information, and it depends on the parser not |
---|
738 | to perform extra reductions after fetching a lookahead from the |
---|
739 | scanner and before detecting a syntax error. Thus, state |
---|
740 | merging (from LALR or IELR) and default reductions corrupt the |
---|
741 | expected token list. However, the list is correct for |
---|
742 | canonical LR with one exception: it will still contain any |
---|
743 | token that will not be accepted due to an error action in a |
---|
744 | later state. |
---|
745 | */ |
---|
746 | if (yytoken != yyempty_) |
---|
747 | { |
---|
748 | yyarg[yycount++] = yytname_[yytoken]; |
---|
749 | int yyn = yypact_[yystate]; |
---|
750 | if (!yy_pact_value_is_default_ (yyn)) |
---|
751 | { |
---|
