1 | // |
---|
2 | // Lol Engine |
---|
3 | // |
---|
4 | // Copyright: (c) 2010-2013 Sam Hocevar <sam@hocevar.net> |
---|
5 | // This program is free software; you can redistribute it and/or |
---|
6 | // modify it under the terms of the Do What The Fuck You Want To |
---|
7 | // Public License, Version 2, as published by Sam Hocevar. See |
---|
8 | // http://www.wtfpl.net/ for more details. |
---|
9 | // |
---|
10 | |
---|
11 | #if defined HAVE_CONFIG_H |
---|
12 | # include "config.h" |
---|
13 | #endif |
---|
14 | |
---|
15 | #include "core.h" |
---|
16 | |
---|
17 | /* |
---|
18 | * This file contains code and data related to various CIE standards. |
---|
19 | * - the CIE-1931 Standard Colorimetric Observer data |
---|
20 | * - the CIE-1964 Standard Colorimetric Observer data |
---|
21 | * - the CIEDE2000 metric |
---|
22 | */ |
---|
23 | |
---|
24 | namespace lol |
---|
25 | { |
---|
26 | |
---|
27 | float Color::DistanceCIEDE2000(vec3 lab1, vec3 lab2) |
---|
28 | { |
---|
29 | float const deg2rad = 6.28318530718f / 360.f; |
---|
30 | float const rad2deg = 360.f / 6.28318530718f; |
---|
31 | |
---|
32 | float C1 = length(lab1.yz); |
---|
33 | float C2 = length(lab2.yz); |
---|
34 | float C_ = 0.5f * (C1 + C2); |
---|
35 | |
---|
36 | float L1 = lab1.x; |
---|
37 | float L2 = lab2.x; |
---|
38 | float dLp = L2 - L1; |
---|
39 | float L_ = 0.5f * (L1 + L2); |
---|
40 | |
---|
41 | float tmp1 = pow(C_, 7.f); |
---|
42 | float tmp2 = 1.5f - 0.5f * sqrt(tmp1 / (tmp1 + pow(25.f, 7.f))); |
---|
43 | float ap1 = lab1.y * tmp2; |
---|
44 | float ap2 = lab2.y * tmp2; |
---|
45 | float Cp1 = sqrt(ap1 * ap1 + lab1.z * lab1.z); |
---|
46 | float Cp2 = sqrt(ap2 * ap2 + lab2.z * lab2.z); |
---|
47 | float dCp = Cp2 - Cp1; |
---|
48 | float Cp_ = 0.5f * (Cp1 + Cp2); |
---|
49 | |
---|
50 | float hp1 = fmod(atan2(lab1.z, ap1) * rad2deg, 360.f); |
---|
51 | if (hp1 < 0.f) |
---|
52 | hp1 += 360.f; |
---|
53 | float hp2 = fmod(atan2(lab2.z, ap2) * rad2deg, 360.f); |
---|
54 | if (hp2 < 0.f) |
---|
55 | hp2 += 360.f; |
---|
56 | float dhp; |
---|
57 | if (abs(hp1 - hp2) <= 180.f) |
---|
58 | dhp = hp2 - hp1; |
---|
59 | else if (hp2 <= hp1) |
---|
60 | dhp = hp2 - hp1 + 360.f; |
---|
61 | else |
---|
62 | dhp = hp2 - hp1 - 360.f; |
---|
63 | float dHp = 2.f * sqrt(Cp1 * Cp2) * sin(dhp / 2.f * deg2rad); |
---|
64 | float Hp_; |
---|
65 | if (abs(hp1 - hp2) > 180.f) |
---|
66 | Hp_ = 0.5f * (hp1 + hp2 + 360.f); |
---|
67 | else |
---|
68 | Hp_ = 0.5f * (hp1 + hp2); |
---|
69 | |
---|
70 | float T = 1.f - 0.17f * cos((Hp_ - 30.f) * deg2rad) |
---|
71 | + 0.24f * cos(2 * Hp_ * deg2rad) |
---|
72 | + 0.32f * cos((3.f * Hp_ + 6.f) * deg2rad) |
---|
73 | - 0.20f * cos((4.f * Hp_ - 63.f) * deg2rad); |
---|
74 | float SL = 1.f + 0.015f * (L_ - 50) * (L_ - 50) |
---|
75 | / sqrt(20.f + (L_ - 50) * (L_ - 50)); |
---|
76 | float SC = 1.f + 0.045f * Cp_; |
---|
77 | float SH = 1.f + 0.015f * Cp_ * T; |
---|
78 | float RT = -2.f * sqrt(pow(Cp_, 7.f) / (pow(Cp_, 7.f) + pow(25.f, 7.f))) |
---|
79 | * sin(60.f * deg2rad * exp(-pow((Hp_ - 275.f) / 25.f, 2.f))); |
---|
80 | |
---|
81 | dLp /= SL; |
---|
82 | dCp /= SC; |
---|
83 | dHp /= SH; |
---|
84 | |
---|
85 | return sqrt(dLp * dLp + dCp * dCp + dHp * dHp + RT * dCp * dHp); |
---|
86 | } |
---|
87 | |
---|
88 | /* CIE 1931 Standard Colorimetric Observer, aka. 2º Observer |
---|
89 | * for wavelengths 360 to 830. */ |
---|
90 | static float cie_1931_xyz[] = |
---|
91 | { |
---|
92 | /* 360 — 399 nm */ |
---|
93 | 0.0001299f, 3.917e-06f, 0.0006061f, 0.0001458f, 4.394e-06f, 0.0006809f, |
---|
94 | 0.0001638f, 4.930e-06f, 0.0007651f, 0.0001840f, 5.532e-06f, 0.0008600f, |
---|
95 | 0.0002067f, 6.208e-06f, 0.0009666f, 0.0002321f, 6.965e-06f, 0.0010860f, |
---|
96 | 0.0002607f, 7.813e-06f, 0.0012206f, 0.0002931f, 8.767e-06f, 0.0013727f, |
---|
97 | 0.0003294f, 9.840e-06f, 0.0015436f, 0.0003699f, 1.104e-05f, 0.0017343f, |
---|
98 | 0.0004149f, 1.239e-05f, 0.0019460f, 0.0004642f, 1.389e-05f, 0.0021778f, |
---|
99 | 0.0005190f, 1.556e-05f, 0.0024358f, 0.0005819f, 1.744e-05f, 0.0027320f, |
---|
100 | 0.0006552f, 1.958e-05f, 0.0030781f, 0.0007416f, 2.202e-05f, 0.0034860f, |
---|
101 | 0.0008450f, 2.484e-05f, 0.0039752f, 0.0009645f, 2.804e-05f, 0.0045409f, |
---|
102 | 0.0010949f, 3.153e-05f, 0.0051583f, 0.0012312f, 3.522e-05f, 0.0058029f, |
---|
103 | 0.0013680f, 3.900e-05f, 0.0064500f, 0.0015021f, 4.283e-05f, 0.0070832f, |
---|
104 | 0.0016423f, 4.691e-05f, 0.0077455f, 0.0018024f, 5.159e-05f, 0.0085012f, |
---|
105 | 0.0019958f, 5.718e-05f, 0.0094145f, 0.0022360f, 6.400e-05f, 0.0105500f, |
---|
106 | 0.0025354f, 7.234e-05f, 0.0119658f, 0.0028926f, 8.221e-05f, 0.0136559f, |
---|
107 | 0.0033008f, 9.351e-05f, 0.0155881f, 0.0037532f, 0.0001061f, 0.0177302f, |
---|
108 | 0.0042430f, 0.0001200f, 0.0200500f, 0.0047624f, 0.0001350f, 0.0225114f, |
---|
109 | 0.0053300f, 0.0001515f, 0.0252029f, 0.0059787f, 0.0001702f, 0.0282797f, |
---|
110 | 0.0067411f, 0.0001918f, 0.0318970f, 0.0076500f, 0.0002170f, 0.0362100f, |
---|
111 | 0.0087514f, 0.0002469f, 0.0414377f, 0.0100289f, 0.0002812f, 0.0475037f, |
---|
112 | 0.0114217f, 0.0003185f, 0.0541199f, 0.0128690f, 0.0003573f, 0.0609980f, |
---|
113 | /* 400 — 439 nm */ |
---|
114 | 0.0143100f, 0.0003960f, 0.0678500f, 0.0157044f, 0.0004337f, 0.0744863f, |
---|
115 | 0.0171474f, 0.0004730f, 0.0813616f, 0.0187812f, 0.0005179f, 0.0891536f, |
---|
116 | 0.0207480f, 0.0005722f, 0.0985405f, 0.0231900f, 0.0006400f, 0.1102000f, |
---|
117 | 0.0262074f, 0.0007246f, 0.1246133f, 0.0297825f, 0.0008255f, 0.1417017f, |
---|
118 | 0.0338809f, 0.0009412f, 0.1613035f, 0.0384682f, 0.0010699f, 0.1832568f, |
---|
119 | 0.0435100f, 0.0012100f, 0.2074000f, 0.0489956f, 0.0013621f, 0.2336921f, |
---|
120 | 0.0550226f, 0.0015308f, 0.2626114f, 0.0617188f, 0.0017204f, 0.2947746f, |
---|
121 | 0.0692120f, 0.0019353f, 0.3307985f, 0.0776300f, 0.0021800f, 0.3713000f, |
---|
122 | 0.0869581f, 0.0024548f, 0.4162091f, 0.0971767f, 0.0027640f, 0.4654642f, |
---|
123 | 0.1084063f, 0.0031178f, 0.5196948f, 0.1207672f, 0.0035264f, 0.5795303f, |
---|
124 | 0.1343800f, 0.0040000f, 0.6456000f, 0.1493582f, 0.0045462f, 0.7184838f, |
---|
125 | 0.1653957f, 0.0051593f, 0.7967133f, 0.1819831f, 0.0058293f, 0.8778459f, |
---|
126 | 0.1986110f, 0.0065462f, 0.9594390f, 0.2147700f, 0.0073000f, 1.0390501f, |
---|
127 | 0.2301868f, 0.0080865f, 1.1153673f, 0.2448797f, 0.0089087f, 1.1884971f, |
---|
128 | 0.2587773f, 0.0097677f, 1.2581233f, 0.2718079f, 0.0106644f, 1.3239296f, |
---|
129 | 0.2839000f, 0.0116000f, 1.3856000f, 0.2949438f, 0.0125732f, 1.4426352f, |
---|
130 | 0.3048965f, 0.0135827f, 1.4948035f, 0.3137873f, 0.0146297f, 1.5421903f, |
---|
131 | 0.3216454f, 0.0157151f, 1.5848807f, 0.3285000f, 0.0168400f, 1.6229600f, |
---|
132 | 0.3343513f, 0.0180074f, 1.6564048f, 0.3392101f, 0.0192145f, 1.6852959f, |
---|
133 | 0.3431213f, 0.0204539f, 1.7098745f, 0.3461296f, 0.0217182f, 1.7303821f, |
---|
134 | /* 440 — 479 nm */ |
---|
135 | 0.3482800f, 0.0230000f, 1.7470600f, 0.3495999f, 0.0242946f, 1.7600446f, |
---|
136 | 0.3501474f, 0.0256102f, 1.7696233f, 0.3500130f, 0.0269586f, 1.7762637f, |
---|
137 | 0.3492870f, 0.0283513f, 1.7804334f, 0.3480600f, 0.0298000f, 1.7826000f, |
---|
138 | 0.3463733f, 0.0313108f, 1.7829682f, 0.3442624f, 0.0328837f, 1.7816998f, |
---|
139 | 0.3418088f, 0.0345211f, 1.7791982f, 0.3390941f, 0.0362257f, 1.7758671f, |
---|
140 | 0.3362000f, 0.0380000f, 1.7721100f, 0.3331977f, 0.0398467f, 1.7682589f, |
---|
141 | 0.3300411f, 0.0417680f, 1.7640390f, 0.3266357f, 0.0437660f, 1.7589438f, |
---|
142 | 0.3228868f, 0.0458427f, 1.7524663f, 0.3187000f, 0.0480000f, 1.7441000f, |
---|
143 | 0.3140251f, 0.0502437f, 1.7335595f, 0.3088840f, 0.0525730f, 1.7208581f, |
---|
144 | 0.3032904f, 0.0549806f, 1.7059369f, 0.2972579f, 0.0574587f, 1.6887372f, |
---|
145 | 0.2908000f, 0.0600000f, 1.6692000f, 0.2839701f, 0.0626020f, 1.6475287f, |
---|
146 | 0.2767214f, 0.0652775f, 1.6234127f, 0.2689178f, 0.0680421f, 1.5960223f, |
---|
147 | 0.2604227f, 0.0709111f, 1.5645280f, 0.2511000f, 0.0739000f, 1.5281000f, |
---|
148 | 0.2408475f, 0.0770160f, 1.4861114f, 0.2298512f, 0.0802664f, 1.4395215f, |
---|
149 | 0.2184072f, 0.0836668f, 1.3898799f, 0.2068115f, 0.0872328f, 1.3387362f, |
---|
150 | 0.1953600f, 0.0909800f, 1.2876400f, 0.1842136f, 0.0949176f, 1.2374223f, |
---|
151 | 0.1733273f, 0.0990458f, 1.1878243f, 0.1626881f, 0.1033674f, 1.1387611f, |
---|
152 | 0.1522833f, 0.1078846f, 1.0901480f, 0.1421000f, 0.1126000f, 1.0419000f, |
---|
153 | 0.1321786f, 0.1175320f, 0.9941976f, 0.1225696f, 0.1226744f, 0.9473473f, |
---|
154 | 0.1132752f, 0.1279928f, 0.9014531f, 0.1042979f, 0.1334528f, 0.8566193f, |
---|
155 | /* 480 — 519 nm */ |
---|
156 | 0.0956400f, 0.1390200f, 0.8129501f, 0.0872996f, 0.1446764f, 0.7705173f, |
---|
157 | 0.0793080f, 0.1504693f, 0.7294448f, 0.0717178f, 0.1564619f, 0.6899136f, |
---|
158 | 0.0645810f, 0.1627177f, 0.6521049f, 0.0579500f, 0.1693000f, 0.6162000f, |
---|
159 | 0.0518621f, 0.1762431f, 0.5823286f, 0.0462815f, 0.1835581f, 0.5504162f, |
---|
160 | 0.0411509f, 0.1912735f, 0.5203376f, 0.0364128f, 0.1994180f, 0.4919673f, |
---|
161 | 0.0320100f, 0.2080200f, 0.4651800f, 0.0279172f, 0.2171199f, 0.4399246f, |
---|
162 | 0.0241444f, 0.2267345f, 0.4161836f, 0.0206870f, 0.2368571f, 0.3938822f, |
---|
163 | 0.0175404f, 0.2474812f, 0.3729459f, 0.0147000f, 0.2586000f, 0.3533000f, |
---|
164 | 0.0121618f, 0.2701849f, 0.3348578f, 0.0099200f, 0.2822939f, 0.3175521f, |
---|
165 | 0.0079672f, 0.2950505f, 0.3013375f, 0.0062963f, 0.3085780f, 0.2861686f, |
---|
166 | 0.0049000f, 0.3230000f, 0.2720000f, 0.0037772f, 0.3384021f, 0.2588171f, |
---|
167 | 0.0029453f, 0.3546858f, 0.2464838f, 0.0024249f, 0.3716986f, 0.2347718f, |
---|
168 | 0.0022363f, 0.3892875f, 0.2234533f, 0.0024000f, 0.4073000f, 0.2123000f, |
---|
169 | 0.0029255f, 0.4256299f, 0.2011692f, 0.0038366f, 0.4443096f, 0.1901196f, |
---|
170 | 0.0051748f, 0.4633944f, 0.1792254f, 0.0069821f, 0.4829395f, 0.1685608f, |
---|
171 | 0.0093000f, 0.5030000f, 0.1582000f, 0.0121495f, 0.5235693f, 0.1481383f, |
---|
172 | 0.0155359f, 0.5445120f, 0.1383758f, 0.0194775f, 0.5656900f, 0.1289942f, |
---|
173 | 0.0239928f, 0.5869653f, 0.1200751f, 0.0291000f, 0.6082000f, 0.1117000f, |
---|
174 | 0.0348149f, 0.6293456f, 0.1039048f, 0.0411202f, 0.6503068f, 0.0966675f, |
---|
175 | 0.0479850f, 0.6708752f, 0.0899827f, 0.0553786f, 0.6908424f, 0.0838453f, |
---|
176 | /* 520 — 559 nm */ |
---|
177 | 0.0632700f, 0.7100000f, 0.0782500f, 0.0716350f, 0.7281852f, 0.0732090f, |
---|
178 | 0.0804622f, 0.7454636f, 0.0686782f, 0.0897400f, 0.7619694f, 0.0645678f, |
---|
179 | 0.0994565f, 0.7778368f, 0.0607884f, 0.1096000f, 0.7932000f, 0.0572500f, |
---|
180 | 0.1201674f, 0.8081104f, 0.0539044f, 0.1311145f, 0.8224962f, 0.0507466f, |
---|
181 | 0.1423679f, 0.8363068f, 0.0477528f, 0.1538542f, 0.8494916f, 0.0448986f, |
---|
182 | 0.1655000f, 0.8620000f, 0.0421600f, 0.1772571f, 0.8738108f, 0.0395073f, |
---|
183 | 0.1891400f, 0.8849624f, 0.0369356f, 0.2011694f, 0.8954936f, 0.0344584f, |
---|
184 | 0.2133658f, 0.9054432f, 0.0320887f, 0.2257499f, 0.9148501f, 0.0298400f, |
---|
185 | 0.2383209f, 0.9237348f, 0.0277118f, 0.2510668f, 0.9320924f, 0.0256944f, |
---|
186 | 0.2639922f, 0.9399226f, 0.0237872f, 0.2771017f, 0.9472252f, 0.0219893f, |
---|
187 | 0.2904000f, 0.9540000f, 0.0203000f, 0.3038912f, 0.9602561f, 0.0187181f, |
---|
188 | 0.3175726f, 0.9660074f, 0.0172404f, 0.3314384f, 0.9712606f, 0.0158636f, |
---|
189 | 0.3454828f, 0.9760225f, 0.0145846f, 0.3597000f, 0.9803000f, 0.0134000f, |
---|
190 | 0.3740839f, 0.9840924f, 0.0123072f, 0.3886396f, 0.9874182f, 0.0113019f, |
---|
191 | 0.4033784f, 0.9903128f, 0.0103779f, 0.4183115f, 0.9928116f, 0.0095293f, |
---|
192 | 0.4334499f, 0.9949501f, 0.0087500f, 0.4487953f, 0.9967108f, 0.0080352f, |
---|
193 | 0.4643360f, 0.9980983f, 0.0073816f, 0.4800640f, 0.9991120f, 0.0067854f, |
---|
194 | 0.4959713f, 0.9997482f, 0.0062428f, 0.5120501f, 1.0000000f, 0.0057500f, |
---|
195 | 0.5282959f, 0.9998567f, 0.0053036f, 0.5446916f, 0.9993046f, 0.0048998f, |
---|
196 | 0.5612094f, 0.9983255f, 0.0045342f, 0.5778215f, 0.9968987f, 0.0042024f, |
---|
197 | /* 560 — 599 nm */ |
---|
198 | 0.5945000f, 0.9950000f, 0.0039000f, 0.6112209f, 0.9926005f, 0.0036232f, |
---|
199 | 0.6279758f, 0.9897426f, 0.0033706f, 0.6447602f, 0.9864444f, 0.0031414f, |
---|
200 | 0.6615697f, 0.9827241f, 0.0029348f, 0.6784000f, 0.9786000f, 0.0027500f, |
---|
201 | 0.6952392f, 0.9740837f, 0.0025852f, 0.7120586f, 0.9691712f, 0.0024386f, |
---|
202 | 0.7288284f, 0.9638568f, 0.0023094f, 0.7455188f, 0.9581349f, 0.0021968f, |
---|
203 | 0.7621000f, 0.9520000f, 0.0021000f, 0.7785432f, 0.9454504f, 0.0020177f, |
---|
204 | 0.7948256f, 0.9384992f, 0.0019482f, 0.8109264f, 0.9311628f, 0.0018898f, |
---|
205 | 0.8268248f, 0.9234576f, 0.0018409f, 0.8425000f, 0.9154000f, 0.0018000f, |
---|
206 | 0.8579325f, 0.9070064f, 0.0017663f, 0.8730816f, 0.8982772f, 0.0017378f, |
---|
207 | 0.8878944f, 0.8892048f, 0.0017112f, 0.9023181f, 0.8797816f, 0.0016831f, |
---|
208 | 0.9163000f, 0.8700000f, 0.0016500f, 0.9297995f, 0.8598613f, 0.0016101f, |
---|
209 | 0.9427984f, 0.8493920f, 0.0015644f, 0.9552776f, 0.8386220f, 0.0015136f, |
---|
210 | 0.9672179f, 0.8275813f, 0.0014585f, 0.9786000f, 0.8163000f, 0.0014000f, |
---|
211 | 0.9893856f, 0.8047947f, 0.0013367f, 0.9995488f, 0.7930820f, 0.0012700f, |
---|
212 | 1.0090892f, 0.7811920f, 0.0012050f, 1.0180064f, 0.7691547f, 0.0011467f, |
---|
213 | 1.0263000f, 0.7570000f, 0.0011000f, 1.0339827f, 0.7447541f, 0.0010688f, |
---|
214 | 1.0409860f, 0.7324224f, 0.0010494f, 1.0471880f, 0.7200036f, 0.0010356f, |
---|
215 | 1.0524667f, 0.7074965f, 0.0010212f, 1.0567000f, 0.6949000f, 0.0010000f, |
---|
216 | 1.0597944f, 0.6822192f, 0.0009686f, 1.0617992f, 0.6694716f, 0.0009299f, |
---|
217 | 1.0628068f, 0.6566744f, 0.0008869f, 1.0629096f, 0.6438448f, 0.0008426f, |
---|
218 | /* 600 — 639 nm */ |
---|
219 | 1.0622000f, 0.6310000f, 0.0008000f, 1.0607352f, 0.6181555f, 0.0007610f, |
---|
220 | 1.0584436f, 0.6053144f, 0.0007237f, 1.0552244f, 0.5924756f, 0.0006859f, |
---|
221 | 1.0509768f, 0.5796379f, 0.0006454f, 1.0456000f, 0.5668000f, 0.0006000f, |
---|
222 | 1.0390369f, 0.5539611f, 0.0005479f, 1.0313608f, 0.5411372f, 0.0004916f, |
---|
223 | 1.0226662f, 0.5283528f, 0.0004354f, 1.0130477f, 0.5156323f, 0.0003835f, |
---|
224 | 1.0026000f, 0.5030000f, 0.0003400f, 0.9913675f, 0.4904688f, 0.0003073f, |
---|
225 | 0.9793314f, 0.4780304f, 0.0002832f, 0.9664916f, 0.4656776f, 0.0002654f, |
---|
226 | 0.9528479f, 0.4534032f, 0.0002518f, 0.9384000f, 0.4412000f, 0.0002400f, |
---|
227 | 0.9231940f, 0.4290800f, 0.0002295f, 0.9072440f, 0.4170360f, 0.0002206f, |
---|
228 | 0.8905020f, 0.4050320f, 0.0002120f, 0.8729200f, 0.3930320f, 0.0002022f, |
---|
229 | 0.8544499f, 0.3810000f, 0.0001900f, 0.8350840f, 0.3689184f, 0.0001742f, |
---|
230 | 0.8149460f, 0.3568272f, 0.0001556f, 0.7941860f, 0.3447768f, 0.0001360f, |
---|
231 | 0.7729540f, 0.3328176f, 0.0001169f, 0.7514000f, 0.3210000f, 0.0001000f, |
---|
232 | 0.7295836f, 0.3093381f, 8.613e-05f, 0.7075888f, 0.2978504f, 7.460e-05f, |
---|
233 | 0.6856022f, 0.2865936f, 6.500e-05f, 0.6638104f, 0.2756245f, 5.693e-05f, |
---|
234 | 0.6424000f, 0.2650000f, 5.000e-05f, 0.6215149f, 0.2547632f, 4.416e-05f, |
---|
235 | 0.6011138f, 0.2448896f, 3.948e-05f, 0.5811052f, 0.2353344f, 3.572e-05f, |
---|
236 | 0.5613977f, 0.2260528f, 3.264e-05f, 0.5419000f, 0.2170000f, 3.000e-05f, |
---|
237 | 0.5225995f, 0.2081616f, 2.765e-05f, 0.5035464f, 0.1995488f, 2.556e-05f, |
---|
238 | 0.4847436f, 0.1911552f, 2.364e-05f, 0.4661939f, 0.1829744f, 2.181e-05f, |
---|
239 | /* 640 — 679 nm */ |
---|
240 | 0.4479000f, 0.1750000f, 2.000e-05f, 0.4298613f, 0.1672235f, 1.813e-05f, |
---|
241 | 0.4120980f, 0.1596464f, 1.620e-05f, 0.3946440f, 0.1522776f, 1.420e-05f, |
---|
242 | 0.3775333f, 0.1451259f, 1.213e-05f, 0.3608000f, 0.1382000f, 1.000e-05f, |
---|
243 | 0.3444563f, 0.1315003f, 7.733e-06f, 0.3285168f, 0.1250248f, 5.400e-06f, |
---|
244 | 0.3130192f, 0.1187792f, 3.200e-06f, 0.2980011f, 0.1127691f, 1.333e-06f, |
---|
245 | 0.2835000f, 0.1070000f, 0.0000000f, 0.2695448f, 0.1014762f, 0.0000000f, |
---|
246 | 0.2561184f, 0.0961886f, 0.0000000f, 0.2431896f, 0.0911230f, 0.0000000f, |
---|
247 | 0.2307272f, 0.0862649f, 0.0000000f, 0.2187000f, 0.0816000f, 0.0000000f, |
---|
248 | 0.2070971f, 0.0771206f, 0.0000000f, 0.1959232f, 0.0728255f, 0.0000000f, |
---|
249 | 0.1851708f, 0.0687101f, 0.0000000f, 0.1748323f, 0.0647698f, 0.0000000f, |
---|
250 | 0.1649000f, 0.0610000f, 0.0000000f, 0.1553667f, 0.0573962f, 0.0000000f, |
---|
251 | 0.1462300f, 0.0539550f, 0.0000000f, 0.1374900f, 0.0506738f, 0.0000000f, |
---|
252 | 0.1291467f, 0.0475497f, 0.0000000f, 0.1212000f, 0.0445800f, 0.0000000f, |
---|
253 | 0.1136397f, 0.0417587f, 0.0000000f, 0.1064650f, 0.0390850f, 0.0000000f, |
---|
254 | 0.0996904f, 0.0365638f, 0.0000000f, 0.0933306f, 0.0342005f, 0.0000000f, |
---|
255 | 0.0874000f, 0.0320000f, 0.0000000f, 0.0819010f, 0.0299626f, 0.0000000f, |
---|
256 | 0.0768043f, 0.0280766f, 0.0000000f, 0.0720771f, 0.0263294f, 0.0000000f, |
---|
257 | 0.0676866f, 0.0247081f, 0.0000000f, 0.0636000f, 0.0232000f, 0.0000000f, |
---|
258 | 0.0598069f, 0.0218008f, 0.0000000f, 0.0562822f, 0.0205011f, 0.0000000f, |
---|
259 | 0.0529710f, 0.0192811f, 0.0000000f, 0.0498186f, 0.0181207f, 0.0000000f, |
---|
260 | /* 680 — 719 nm */ |
---|
261 | 0.0467700f, 0.0170000f, 0.0000000f, 0.0437841f, 0.0159038f, 0.0000000f, |
---|
262 | 0.0408754f, 0.0148372f, 0.0000000f, 0.0380726f, 0.0138107f, 0.0000000f, |
---|
263 | 0.0354046f, 0.0128348f, 0.0000000f, 0.0329000f, 0.0119200f, 0.0000000f, |
---|
264 | 0.0305642f, 0.0110683f, 0.0000000f, 0.0283806f, 0.0102734f, 0.0000000f, |
---|
265 | 0.0263448f, 0.0095333f, 0.0000000f, 0.0244528f, 0.0088462f, 0.0000000f, |
---|
266 | 0.0227000f, 0.0082100f, 0.0000000f, 0.0210843f, 0.0076238f, 0.0000000f, |
---|
267 | 0.0195999f, 0.0070854f, 0.0000000f, 0.0182373f, 0.0065915f, 0.0000000f, |
---|
268 | 0.0169872f, 0.0061385f, 0.0000000f, 0.0158400f, 0.0057230f, 0.0000000f, |
---|
269 | 0.0147906f, 0.0053431f, 0.0000000f, 0.0138313f, 0.0049958f, 0.0000000f, |
---|
270 | 0.0129487f, 0.0046764f, 0.0000000f, 0.0121292f, 0.0043801f, 0.0000000f, |
---|
271 | 0.0113592f, 0.0041020f, 0.0000000f, 0.0106294f, 0.0038385f, 0.0000000f, |
---|
272 | 0.0099388f, 0.0035891f, 0.0000000f, 0.0092884f, 0.0033542f, 0.0000000f, |
---|
273 | 0.0086789f, 0.0031341f, 0.0000000f, 0.0081109f, 0.0029290f, 0.0000000f, |
---|
274 | 0.0075824f, 0.0027381f, 0.0000000f, 0.0070887f, 0.0025599f, 0.0000000f, |
---|
275 | 0.0066273f, 0.0023932f, 0.0000000f, 0.0061954f, 0.0022373f, 0.0000000f, |
---|
276 | 0.0057903f, 0.0020910f, 0.0000000f, 0.0054098f, 0.0019536f, 0.0000000f, |
---|
277 | 0.0050526f, 0.0018246f, 0.0000000f, 0.0047175f, 0.0017036f, 0.0000000f, |
---|
278 | 0.0044035f, 0.0015902f, 0.0000000f, 0.0041095f, 0.0014840f, 0.0000000f, |
---|
279 | 0.0038339f, 0.0013845f, 0.0000000f, 0.0035757f, 0.0012913f, 0.0000000f, |
---|
280 | 0.0033343f, 0.0012041f, 0.0000000f, 0.0031091f, 0.0011227f, 0.0000000f, |
---|
281 | /* 720 — 759 nm */ |
---|
282 | 0.0028993f, 0.0010470f, 0.0000000f, 0.0027043f, 0.0009766f, 0.0000000f, |
---|
283 | 0.0025230f, 0.0009111f, 0.0000000f, 0.0023542f, 0.0008501f, 0.0000000f, |
---|
284 | 0.0021966f, 0.0007932f, 0.0000000f, 0.0020492f, 0.0007400f, 0.0000000f, |
---|
285 | 0.0019110f, 0.0006901f, 0.0000000f, 0.0017814f, 0.0006433f, 0.0000000f, |
---|
286 | 0.0016601f, 0.0005995f, 0.0000000f, 0.0015465f, 0.0005585f, 0.0000000f, |
---|
287 | 0.0014400f, 0.0005200f, 0.0000000f, 0.0013400f, 0.0004839f, 0.0000000f, |
---|
288 | 0.0012463f, 0.0004501f, 0.0000000f, 0.0011585f, 0.0004183f, 0.0000000f, |
---|
289 | 0.0010764f, 0.0003887f, 0.0000000f, 0.0009999f, 0.0003611f, 0.0000000f, |
---|
290 | 0.0009287f, 0.0003354f, 0.0000000f, 0.0008624f, 0.0003114f, 0.0000000f, |
---|
291 | 0.0008008f, 0.0002892f, 0.0000000f, 0.0007434f, 0.0002685f, 0.0000000f, |
---|
292 | 0.0006901f, 0.0002492f, 0.0000000f, 0.0006405f, 0.0002313f, 0.0000000f, |
---|
293 | 0.0005945f, 0.0002147f, 0.0000000f, 0.0005519f, 0.0001993f, 0.0000000f, |
---|
294 | 0.0005124f, 0.0001850f, 0.0000000f, 0.0004760f, 0.0001719f, 0.0000000f, |
---|
295 | 0.0004425f, 0.0001598f, 0.0000000f, 0.0004115f, 0.0001486f, 0.0000000f, |
---|
296 | 0.0003830f, 0.0001383f, 0.0000000f, 0.0003566f, 0.0001288f, 0.0000000f, |
---|
297 | 0.0003323f, 0.0001200f, 0.0000000f, 0.0003098f, 0.0001119f, 0.0000000f, |
---|
298 | 0.0002889f, 0.0001043f, 0.0000000f, 0.0002695f, 9.734e-05f, 0.0000000f, |
---|
299 | 0.0002516f, 9.085e-05f, 0.0000000f, 0.0002348f, 8.480e-05f, 0.0000000f, |
---|
300 | 0.0002192f, 7.915e-05f, 0.0000000f, 0.0002045f, 7.386e-05f, 0.0000000f, |
---|
301 | 0.0001908f, 6.892e-05f, 0.0000000f, 0.0001781f, 6.430e-05f, 0.0000000f, |
---|
302 | /* 760 — 799 nm */ |
---|
303 | 0.0001662f, 6.000e-05f, 0.0000000f, 0.0001550f, 5.598e-05f, 0.0000000f, |
---|
304 | 0.0001446f, 5.223e-05f, 0.0000000f, 0.0001349f, 4.872e-05f, 0.0000000f, |
---|
305 | 0.0001259f, 4.545e-05f, 0.0000000f, 0.0001174f, 4.240e-05f, 0.0000000f, |
---|
